สถิติสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

งวดวันที่ รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว 2 ตัวล่าง ใบตรวจหวย
17 ม.ค. 2567105979429 931 196 635 61 ดูผล ใบตรวจ
1 พ.ย. 2566743951335 913 019 349 63 ดูผล ใบตรวจ
16 ส.ค. 2566471782431 739 737 742 67 ดูผล ใบตรวจ
1 มี.ค. 2566417652577 919 748 984 55 ดูผล ใบตรวจ
1 ก.พ. 2566297411181 789 101 664 92 ดูผล ใบตรวจ
16 พ.ย. 2565121789532 722 157 973 64 ดูผล ใบตรวจ
1 มิ.ย. 2565319196679 817 213 652 02 ดูผล ใบตรวจ
16 มี.ค. 2565737867349 985 788 989 03 ดูผล ใบตรวจ
1 ธ.ค. 2564077258739 740 401 485 82 ดูผล ใบตรวจ
1 ก.ย. 2564114475278 302 458 123 79 ดูผล ใบตรวจ
16 มิ.ย. 2564691861007 054 447 668 17 ดูผล ใบตรวจ
30 ธ.ค. 2563803628336 804 321 924 19 ดูผล ใบตรวจ
16 ธ.ค. 2563201303377 828 072 517 70 ดูผล ใบตรวจ
16 ก.ย. 2563244083127 220 623 853 57 ดูผล ใบตรวจ
1 ก.ค. 2563347258095 362 094 307 83 ดูผล ใบตรวจ
1 เม.ย. 2563051095285 430 191 364 22 ดูผล ใบตรวจ
16 ต.ค. 2562812564255 625 598 132 15 ดูผล ใบตรวจ
1 ส.ค. 2561386602832 903 549 726 78 ดูผล ใบตรวจ
16 พ.ค. 2561075629130 357 047 506 20 ดูผล ใบตรวจ
2 พ.ค. 2561248038527 980 225 602 85 ดูผล ใบตรวจ
17 ม.ค. 2561203823624 799 236 397 50 ดูผล ใบตรวจ
1 พ.ย. 2560533726165 425 036 485 85 ดูผล ใบตรวจ
16 ส.ค. 2560715431115 302 253 945 37 ดูผล ใบตรวจ
1 มี.ค. 2560978453450 560 052 577 78 ดูผล ใบตรวจ
1 ก.พ. 2560054672066 807 426 628 42 ดูผล ใบตรวจ
16 พ.ย. 2559858383040 682 558 570 44 ดูผล ใบตรวจ
1 มิ.ย. 2559511825111 775 880 937 14 ดูผล ใบตรวจ
16 มี.ค. 2559134918855 877 004 973 32 ดูผล ใบตรวจ
30 ธ.ค. 2558008217246 264 596 895 02 ดูผล ใบตรวจ
16 ก.ย. 2558743148209 435 084 375 06 ดูผล ใบตรวจ
1 ก.ค. 2558759049081 565 567 814 26 ดูผล ใบตรวจ
1 เม.ย. 2558605704557 558 861 962 70 ดูผล ใบตรวจ
1 ต.ค. 2557375615086 159 251 520 44 ดูผล ใบตรวจ
16 ก.ค. 2557468728104 117 205 944 45 ดูผล ใบตรวจ
16 เม.ย. 2557153406013 344 355 634 26 ดูผล ใบตรวจ
16 ต.ค. 2556963289402 529 876 952 60 ดูผล ใบตรวจ
16 ม.ค. 2556820981196 334 374 555 08 ดูผล ใบตรวจ
1 ส.ค. 2555895590599 745 796 820 50 ดูผล ใบตรวจ
16 พ.ค. 2555814418101 309 504 902 31 ดูผล ใบตรวจ
2 พ.ค. 2555889501426 468 589 597 29 ดูผล ใบตรวจ
1 ก.พ. 2555320605426 498 598 749 32 ดูผล ใบตรวจ
16 พ.ย. 2554997777406 425 551 993 57 ดูผล ใบตรวจ
1 มิ.ย. 2554562370346 556 656 801 46 ดูผล ใบตรวจ
16 มี.ค. 2554593331209 945 463 737 96 ดูผล ใบตรวจ
16 ก.พ. 2554481746535 510 384 388 27 ดูผล ใบตรวจ
1 ธ.ค. 2553181752086 470 474 664 09 ดูผล ใบตรวจ
1 ก.ย. 2553354656096 570 656 784 11 ดูผล ใบตรวจ
16 มิ.ย. 2553500104200 628 681 816 73 ดูผล ใบตรวจ
30 ธ.ค. 2552994304337 419 598 993 87 ดูผล ใบตรวจ
16 ธ.ค. 2552685141142 524 694 775 05 ดูผล ใบตรวจ
16 ก.ย. 2552202912166 200 353 539 48 ดูผล ใบตรวจ
1 ก.ค. 2552207542107 233 385 799 66 ดูผล ใบตรวจ
1 เม.ย. 2552816578044 113 363 572 50 ดูผล ใบตรวจ
1 ต.ค. 2551882911204 302 311 395 67 ดูผล ใบตรวจ
16 ก.ค. 2551257374 344 401 486 576 41 ดูผล ใบตรวจ
16 เม.ย. 2551982800008 043 584 802 64 ดูผล ใบตรวจ
16 ม.ค. 2551556010413 548 942 965 81 ดูผล ใบตรวจ
1 ส.ค. 2550429924 006 048 885 962 29 ดูผล ใบตรวจ
16 พ.ค. 2550232897 585 751 858 924 25 ดูผล ใบตรวจ
2 พ.ค. 2550430374442 553 729 881 81 ดูผล ใบตรวจ
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล กับล๊อตเตอรี่ออนไลน์
เฟซบุ๊ค ล๊อตเตอรี่ออนไลน์
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง กับล๊อตเตอรี่ออนไลน์
ตรวจหวยกับล๊อตเตอรี่ออนไลน์
งวดวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2567
ตรวจหวยกับล๊อตเตอรี่ออนไลน์
งวดวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2567
ตรวจหวยกับล๊อตเตอรี่ออนไลน์
งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
ตรวจหวยกับล๊อตเตอรี่ออนไลน์
งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
ตรวจหวยกับล๊อตเตอรี่ออนไลน์
งวดวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2567
ตรวจหวยกับล๊อตเตอรี่ออนไลน์
งวดวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2566
ตรวจหวยกับล๊อตเตอรี่ออนไลน์
งวดวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2566
ตรวจหวยกับล๊อตเตอรี่ออนไลน์
งวดวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2566
ตรวจหวยกับล๊อตเตอรี่ออนไลน์
งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
ตรวจหวยกับล๊อตเตอรี่ออนไลน์
งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
ดูทุกงวดย้อนหลัง